電價計劃
(含稅)
豎管
| 班級 | 長達 6 小時 | 長達 12 小時 | 長達 24 小時 | 此後的每一天 | 每額外一小時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人座輕型車 油電車 | 通常 | 9,800円 | 9,900円 | 10,000日元 | 5,200円 | 400円 | |||||
| 旺季 | 10,783日元 | 11,010日元 | 11,350日元 | 7,450日圓 | 390日元 | ||||||
| 5人座高頂小型車 | 通常 | 8,500日圓 | 16,000日元 | 21,000日元 | 26,000日元 | 32,500日元 | |||||
| 旺季 | 9,500日圓 | 18,000日元 | 24,000日元 | 30,000日元 | 37,500日元 | ||||||
| 5人座高頂小型車A | 通常 | 8,000日圓 | 15,000日元 | 19,500日元 | 24,000日元 | 30,000日元 | |||||
| 旺季 | 9,000日圓 | 17,000日元 | 22,500日元 | 28,000日元 | 35,000日元 | ||||||
| 小型貨車A | 通常 | 16,000日元 | 29,000日元 | 39,000日元 | 48,000日元 | 60,000日元 | |||||
| 旺季 | 17,500日元 | 32,000日元 | 43,500日元 | 54,000日元 | 67,500日元 | ||||||
| 小型貨車B | 通常 | 14,000日元 | 25,000日元 | 33,000日元 | 40,000日元 | 50,000日圓 | |||||
| 旺季 | 15,300日元 | 27,600日元 | 36,900日元 | 45,200日元 | 56,500日元 | ||||||
使用日期前3~6天取消,收取30%費用;使用日期前1~2天取消,收取50%費用;使用當天取消,收取費用100%。
違規停車罰款為5萬日圓。
\ 搜尋可用性 /
服務選項
免費計程車接送服務
我們將承擔從那霸機場搭乘計程車的費用。
我們建議搭乘計程車,因為那霸機場的等待時間較短。

・僅限入住 1 晚或 2 天以上的人士。
・僅限從那霸機場到本店的直達交通。
・本店僅負擔一輛計程車的費用。
・請務必在抵達前收到收據或聯絡我們。
非操作費用由客戶負擔
| 開車前往商店並退貨 | 100,000日圓 |
|---|---|
| 除上述以外 | 150,000日圓 |
關於其他租賃產品
| 嬰兒車租賃 | 330日圓/天 |
|---|---|
| 兒童座椅租賃 | 770円/1日 |
| 智慧型手機充電器租賃 | 自由的 |
| 智慧型手機支架租賃 | 自由的 |