電價計劃
2026年10月5日確認・含稅
豎管
| 班級 | 費率類型 | 長達 6 小時 | 長達 12 小時 | 長達 24 小時 | 此後的每一天 | 每額外一小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕型油電混合車 | 通常 | 9,800円 | 9,900円 | 10,000日元 | 5,200円 | 400円 |
| 旺季 | 11,100円 | 11,200円 | 11,300日元 | 6,500日圓 | 400円 | |
| 輕型 SUV | 通常 | 9,500日圓 | 9,600円 | 9,600円 | 6,000日圓 | 400円 |
| 旺季 | 10,700円 | 10,800円 | 10,900円 | 7,300円 | 400円 | |
| 輕型高身旅行車 (Delica Mini) | 通常 | 10,400円 | 10,500円 | 10,600円 | 6,100円 | 400円 |
| 旺季 | 11,700円 | 11,800円 | 11,900円 | 7,400円 | 500円 | |
| 輕型高身旅行車 (Delica Mini with Google) | 通常 | 10,600円 | 10,700円 | 10,800円 | 6,300円 | 400円 |
| 旺季 | 11,900円 | 12,000日元 | 12,100円 | 7,600円 | 500円 | |
| 小型油電混合車 | 通常 | 11,000円 | 11,100円 | 11,200円 | 7,000日圓 | 400円 |
| 旺季 | 12,400円 | 12,500円 | 12,600円 | 8,400円 | 500円 | |
| 高車廂 | 通常 | 10,400円 | 10,500円 | 10,600円 | 7,000日圓 | 400円 |
| 旺季 | 12,000日元 | 12,100円 | 12,200円 | 8,600円 | 500円 | |
| 高頂油電混合車 | 通常 | 11,000円 | 11,100円 | 11,200円 | 7,000日圓 | 400円 |
| 旺季 | 12,600円 | 12,700円 | 12,800円 | 8,600円 | 500円 | |
| 跑車 | 通常 | 10,000日元 | 10,100円 | 10,200円 | 8,700円 | 400円 |
| 旺季 | 10,000日元 | 10,100円 | 10,200円 | 8,700円 | 400円 | |
| 小型 SUV | 通常 | 11,200円 | 11,300日元 | 11,400円 | 8,700円 | 500円 |
| 旺季 | 12,800円 | 12,900円 | 13,000円 | 10,300円 | 500円 | |
| 小型油電休旅車 | 通常 | 12,400円 | 12,500円 | 12,600円 | 10,800円 | 500円 |
| 旺季 | 14,200円 | 14,300円 | 14,400円 | 12,600円 | 600円 | |
| 小型油電休旅車 A | 通常 | 11,200円 | 11,300日元 | 11,400円 | 9,600円 | 500円 |
| 旺季 | 13,100円 | 13,200円 | 13,300円 | 11,500円 | 600円 | |
| 豪華休旅車 | 通常 | 23,400円 | 23,600円 | 23,800円 | 17,800円 | 900円 |
| 旺季 | 25,500円 | 25,800円 | 26,000日元 | 20,000日元 | 1,000円 | |
| 油電休旅車 | 通常 | 21,600円 | 21,800円 | 22,000円 | 16,000日元 | 800円 |
| 旺季 | 23,800円 | 24,000日元 | 24,200円 | 18,200円 | 900円 | |
| 休旅車 | 通常 | 21,200円 | 21,400円 | 21,600円 | 15,600円 | 800円 |
| 旺季 | 23,400円 | 23,600円 | 23,800円 | 17,800円 | 900円 |
上表為確認當日租車侍公布的費率。租金依出發日期及旺季而異。含保障方案與加購項目的實際總額,請至預約頁面確認。查看各出發日期的費率。
取消時期により規定の取消手数料を申し受けます。
10日前まではキャンセル無料(25日受取の場合、15日まで)
4日前はレンタル料金総額の50%(25日受取の場合、21日まで)
3日前以降のキャンセルはレンタル料金総額の100%(25日受取の場合、22日以降)
違規停車罰款為5萬日圓。
\ 搜尋可用性 /
服務選項
免費計程車接送服務
我們將承擔從那霸機場搭乘計程車的費用。
我們建議搭乘計程車,因為那霸機場的等待時間較短。

・僅限入住 1 晚或 2 天以上的人士。
・僅限從那霸機場到本店的直達交通。
・本店僅負擔一輛計程車的費用。
・請務必在抵達前收到收據或聯絡我們。
非操作費用由客戶負擔
| 開車前往商店並退貨 | 100,000日圓 |
|---|---|
| 除上述以外 | 150,000日圓 |
關於其他租賃產品
| 嬰兒車租賃 | 330日圓/天 |
|---|---|
| 兒童座椅租賃 | 770円/1日 |
| 智慧型手機充電器租賃 | 自由的 |
| 智慧型手機支架租賃 | 自由的 |